Cell: (304) 283-8436 | Office:(301) 745-1620
Vicki Clark

Martinsburg, WV Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Martinsburg, WV subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Martinsburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Martinsburg Arcadia Springs 5 $339,960 31
Martinsburg Archers Rock 3 $383,000 201
Martinsburg Auburndale 2 $154,950 115
Martinsburg Bedington 1 $369,990 36
Martinsburg Bellwoode 6 $792,000 128
Martinsburg Berkeley County 1 $280,000 50
Martinsburg Berkeley Ridge 7 $283,100 68
Martinsburg Briarwood 1 $319,000 1446
Martinsburg Bridle Creek 4 $391,100 47
Martinsburg Brookside 1 $925,000 38
Martinsburg Cedar Lane Farm 1 $199,900 160
Martinsburg Chateau-gai 1 $100,000 21
Martinsburg Cherry Hill Estates 1 $255,000 42
Martinsburg City Of Martinsburg 8 $507,988 83
Martinsburg Communities Of Burwell 39 $367,524 60
Martinsburg Crestfield 3 $336,633 37
Martinsburg Crown Pointe 1 $424,900 28
Martinsburg Crown Pointe North 2 $372,450 21
Martinsburg Crystal Brook Ii 1 $839,900 38
Martinsburg Downtown Martinsburg 1 $549,900 7
Martinsburg Eastern Heights 1 $219,900 13
Martinsburg Estates Of Tuscarora 6 $612,748 64
Martinsburg Evans Run 2 $371,950 221
Martinsburg Fairfield 1 $312,000 13
Martinsburg Fairways At Stonebridge 1 $260,000 17
Martinsburg Fairways West 2 $265,000 66
Martinsburg Fieldstone 1 $585,000 40
Martinsburg Folkland Manor 1 $365,000 48
Martinsburg Forest Hills 3 $343,800 59
Martinsburg Gallery 1 $334,022 81
Martinsburg Greenlea 1 $265,000 33
Martinsburg Greystone On The Opequon 2 $1,237,500 15
Martinsburg Hammonds Mill 7 $304,129 18
Martinsburg Harlan Springs 1 $160,000 17
Martinsburg Harvest Glen 1 $399,000 20
Martinsburg Hensell Heights 2 $399,900 78
Martinsburg Heritage Grove 2 $695,000 5
Martinsburg Heritage Hills 3 $333,333 25
Martinsburg Hillcrest 1 $265,000 60
Martinsburg Hooge 1 $226,000 76
Martinsburg Horseshoe Bend 2 $462,450 31
Martinsburg Howard Speaks 1 $400,000 9
Martinsburg Kensington Terrace 5 $280,640 45
Martinsburg Laurel Ridge 4 $286,000 52
Martinsburg Liberty Run 44 $407,333 110
Martinsburg Manor Park 4 $254,475 28
Martinsburg Martinsburg 8 $368,462 67
Martinsburg Martinsburg City 10 $212,080 139
Martinsburg Martinsburg Station 14 $333,809 48
Martinsburg Meadow Crest 3 $394,678 51
Martinsburg Middle Creek Village 3 $131,000 27
Martinsburg Mills Farm 1 $239,900 44
Martinsburg Mountain Brook Estates 1 $580,000 42
Martinsburg Mountain View Acres 1 $372,500 21
Martinsburg Nadenbousch Pines 2 $398,000 26
Martinsburg Opequon 1 $499,999 10
Martinsburg Opequon Meadows 1 $300,000 20
Martinsburg Orchard View Estates 2 $384,900 59
Martinsburg Pebble Ridge 1 $399,900 8
Martinsburg Penn Street 1 $299,000 9
Martinsburg Pennsylvania At Third Street 1 $349,900 92
Martinsburg Potomac Overlook Estates 2 $1,037,500 341
Martinsburg Prentiss Point 11 $348,272 90
Martinsburg Prentiss Point Ii Townhomes 1 $229,900 42
Martinsburg Red Hill 13 $408,704 52
Martinsburg Ridgecrest Estates 2 $474,900 0
Martinsburg Ridgefield 1 $314,900 58
Martinsburg Ridges Of Tuscarora 1 $589,900 44
Martinsburg Rosemont 1 $465,000 7
Martinsburg Royal Crest Estates 2 $141,000 6
Martinsburg Springfield Village 1 $299,900 29
Martinsburg Stone Mill 1 $779,000 40
Martinsburg Stonebridge 5 $483,100 73
Martinsburg Stonecrest 4 $272,500 48
Martinsburg Stover Woods Estates 1 $624,900 50
Martinsburg Summer Hill 5 $332,800 99
Martinsburg The Communities Of Burwell 2 $429,528 16
Martinsburg The Fairways At Stonebridge 1 $255,000 17
Martinsburg The Gallery 45 $378,687 83
Martinsburg The Lakes At Martinsburg 8 $387,213 38
Martinsburg The Reserve At Tuscarora 1 $579,900 35
Martinsburg The Vineyards 1 $335,000 9
Martinsburg Timberwalk 1 $315,000 26
Martinsburg Tuscarora Pike 2 $1,083,240 209
Martinsburg Villages At Courthouse Square 17 $267,332 49
Martinsburg Wheatland 2 $269,000 32
Martinsburg Whitings Neck Farm Estates 1 $625,000 36
Martinsburg Wildflower Ridge 1 $359,990 67
Martinsburg Willow Ridge 1 $650,000 43
Martinsburg Winber 1 $399,900 109
Martinsburg Winfield 1 $589,000 108

Login to Saved Search

Pixel